VPS — Virtuaalipalvelimet
KVM-pohjaiset VPS:t SSD-tallennustilalla, päivittäisillä varmuuskopioilla ja 99% käytettävyystakuulla.
| Paketti | CPU | RAM | Levy | Hinta | |
|---|
| KVM VPS Mini | 1 ydin | 256 MB | 5 GB SSD | 150 SEK/v (~13 €) | Tilaa |
| KVM VPS 1G | 1 ydin | 1 GB | 15 GB SSD | 70 SEK/kk (~6 €) | Tilaa |
| KVM VPS 1G Premium | 2 ydintä | 2 GB | 100 GB SSD | 60 SEK/kk (~5 €) | Tilaa |
| KVM VPS 2G | 1 ydin | 2 GB | 20 GB SSD | 120 SEK/kk (~10 €) | Tilaa |
| KVM VPS 4G | 2 ydintä | 4 GB | 40 GB SSD | 250 SEK/kk (~22 €) | Tilaa |
| KVM VPS 8G | 4 ydintä | 8 GB | 80 GB SSD | 300 SEK/kk (~26 €) | Tilaa |
Lisätietoja VPS:stä →
Dedikoidut palvelimet
| Paketti | CPU | RAM | Levy | Hinta |
|---|
| Paketti 1 | Xeon 4-ydin @ 3 GHz | 16 GB DDR4 | 2 TB SATA | 960 SEK/kk (~84 €) |
| Paketti 2 | 2x Xeon 6-ydin | 32 GB DDR4 | 2x 480 GB SSD | 7 600 SEK/kk (~665 €) |
| Paketti 3 | 2x Xeon 14-ydin | 128 GB DDR4 | 2x 960 GB SSD | 8 000 SEK/kk (~700 €) |
Lisätietoja dedikoiduista palvelimista →
Colocation
| Paketti | Tila | Verkko | Hinta |
|---|
| 1U | 1U räkkitila | 100 Mbps | 850 SEK/kk (~75 €) |
| Puoli räkkiä | 20U | 1 Gbps | 2 500 SEK/kk (~220 €) |
| Koko räkki | 42U | 1 Gbps | 5 000 SEK/kk (~440 €) |
Lisätietoja colocationista →
DNS Hosting
| Paketti | Ominaisuudet | Hinta |
|---|
| Ilmainen DNS | Anycast, 20+ solmua, DNSSEC | Ilmainen |
| Premium DNS | 11 dedikoitua solmua, 100% SLA | 500 SEK/kk (~44 €) |
Lisätietoja DNS:stä →
LIR-palvelut & Verkko
| Palvelu | Kuvaus | Hinta |
|---|
| Sponsoring LIR | RIPE-resurssit LIR:mme alla | 2 000 SEK/v (~175 €) |
| IPv6 /48 | Oma IPv6-prefiksi | 1 000 SEK/v (~88 €) |
| ASN | Oma autonominen järjestelmänumero | 1 500 SEK/v (~132 €) |
| BGP-istunto | BGP-peering AS30893:n kanssa | 500 SEK kerta (~44 €) |
Lisätietoja LIR-palveluista →
VPN
Dedikoitu VPN omalla ruotsalaisella IP-osoitteella. WireGuard ja OpenVPN, ei lokitusta.
Tilaa VPN →
Maksutavat
- Lasku — pankkisiirto
- Monero (XMR) — anonyymi kryptovaluutta
- Bitcoin (BTC) — kryptovaluutta
Tilaa nyt →